Koně plemene American Paint Horse jsou po všech stránkách výjimeční: svou povahou, atletickými schopnostmi, pracovitostí a především zbarvením, které dělá z každého kusu neopakovatelný originál. Snažíme se toto plemeno v ČR propagovat a podporovat jeho chov a k tomu slouží i naše stránky. Rady a informace tady najdou jak ti, kdo se o Painty teprve začínají zajímat, tak i zkušenější chovatelé a jezdci. A samozřejmě jakékoli případné dotazy rádi zodpovíme.
v USA: poslat na APHA vyplněný formulář Stallion Listing Form (pdf 123 kB), zaplatit 75 USD jako jednorázový poplatek a obstarat si test DNA hřebce (60 USD).
v ČR: zažádat písemně o zařazení hřebce do Ústřední evidence koní; k žádosti doložit kopii dokladu o původu (obě strany), test DNA (pokud je již vyhotoven v USA, vyžádejte si přes PHC ČR jeho kopii v podobě použitelné v českých laboratořích) a doklad o uchovnění plemeníka od APHA, resp. PHC ČR.
Máte-li splněny všechny náležitosti, kontaktujte PHC ČR, který vám vystaví písemné prohlášení, že váš hřebec může být uchovněn, protože splňuje všechny požadavky mateřské organizace APHA.
(zpracování DNA pro ČR zajišťuje: IL Hradišťko pod Medníkem – tel.: 257896323, 257740268 nebo IL při MZLU v Brně – tel.: 545133187, 545133175). Test z Hradíšťka je v anglické verzi za 150 Kč použitelný i v USA!!!
| ÚRP | jméno | nar. | |||
| 1382 | A Nu High Brown Cat | 2006 | TO | sorrel | Přerov |
| 1281 | Alexis Stinger | 2001 | SPB | sorrel | Pardubice |
| 1136 | Amigo Stranger Chex | 1999 | TO | sorrel | |
| 1529 | Angel With Blue Eyes | 2007 | |||
| 1563 | Annys Lucky Star | 2007 | |||
| 1141 | Aron Jane Valley | 1998 | TO | chestnut | Děčín |
| 937 | Billy Skip Bars | 1997 | TO | sorrel | http://www.volny.cz/libalradek/ |
| 1253 | Blue Eye Billy | 2003 | |||
| 965 | Blue Eye Jane Valley | 1999 | TOV | chestnut | Děčín, http://www.ranch3r.cz/blueeye.html |
| 1172 | Born On The Snow | 2000 | TOV | black | |
| 1289 | Cat Prints | 2001 | TO | sorrel | Mořina u Prahy, http://www.pbranch.cz/ |
| 1147 | CD Flyer | 2002 | TO | sorrel | Beroun, http://www.bwhr.cz/plemenni-hrebci.php |
| 1495 | Clarke Blue Kent | 2007 | OV | bay | Beroun, http://www.bwhr.cz/plemenni-hrebci.php |
| 1431 | Cloudie Poco Son | 2007 | |||
| 1208 | Crow Bar Laddy | 1992 | TO | brown | Ústí n.L., http://www.foxridersranch.cz/ |
| 1299 | Dallas Editinon | 2003 | |||
| 1514 | Docs Sunfire | 2007 | http://www.rancpodjasany.wbs.cz/ | ||
| 1393 | Emphys Dancing King | 2007 | TO | black | Děčín, http://www.ranc-radana.cz/hrebec.html |
| 5175 | Exotic Lil Lady Pal | 1997 | TO | blay | Dvůr Kr.n.L, http://www.tworiverranch.com/ |
| 2704 | Hanks Peppy Star | 1993 | TO | sorrel | Mořina u Prahy, http://www.pbranch.cz/ |
| Hesq Hombre Alambre | 2000 | TO | bay | http://hrebci.wbs.cz/PH_hrebci/... | |
| 1417 | Honey Jane Valley | 2002 | |||
| 1398 | Hustlers Pam Luk | 2006 | TO | bay | Opava, www.salukidog.estranky.cz |
| 1142 | Charlie Jane Valley | 2004 | TOV | bay | Liberec, http://www.ranchherse.cz/ |
| 1419 | Indian Bigstep | 1999 | TO | red dun | Sedlec, http://www.tworiverranch.com |
| 2723 | Jack D Sanbars | 1993 | TO | black | Zlín |
| 1397 | Jaeck Remus | 2006 | TO | bay | Č. Těšín, http://www.jk-kennbery.wbs.cz/ |
| 1220 | JR Colord Crimson | 1997 | TO | black | http://www.drevokomplex.com/ |
| 2898 | King Leos Montana | 1995 | TO | black | http://www.zy.cz/... |
| 1462 | Little Drago | 2007 | OV | bay | http://www.equimarket.eu/... |
| 1502 | Magic Flaming Dragon | 2007 | http://www.chexys-farm.iprostor.cz/ | ||
| 1564 | Mels Mc Chex | 2006 | |||
| 694 | Mg Doc Joe Chex | 1993 | TOV | bay | Rychnov n. K., http://www.kone-hanca.estranky.cz/... |
| Mr Domino Bull | 2005 | dun | okr. Kladno | ||
| 2719 | Mr Expresso | 1990 | TO | brown | Kozlovice, http://www.painthorse.cz/kone/expressocz.htm |
| 922 | Mr Skips Dee | 1999 | TO | brown | Mar. Lázně, http://www.ranchkrizenec.cz/... |
| 3023 | Mr Super Domino | 2000 | |||
| 1287 | Pepino San Bar | 2006 | TO | brown | Žďár n. S., http://rancpodjasany.wbs.cz/... |
| 1461 | Peppys Blue Eye Jet | 2002 | TO | sorrel | |
| 1490 | Pepsi Skippin Scotch | 2003 | TO | buckskin | Zlín, http://www.rancnavyhlidce.cz |
| 1541 | Practically Magic | 1999 | |||
| 1388 | Sensation Sanbars | 2006 | http://www.rancaura.cz/ | ||
| 1641 | Silver Summer Bar | 2004 | TO | black | Frýdek-Místek, http://www.ranchnahranici.cz/ |
| 2968 | Sk War Leo Jac | 2004 | TOV | bay | Přerov, http://www.rancmustangveselicko.cz/ |
| 710 | Skips Diablo Bar | 1993 | TO | black | Čeladná, http://regaranch.info/... |
| 1238 | Smart Cherokee Dee | 2003 | TO | black | Děčín, http://www.wantedranch.cz |
| 1306 | Smart Chuck | 2006 | SPB | sorrel | Ústí n. L., http://www.painthorsefarm.cz/HLstrana.htm |
| 1143 | Smooth Magic Force | 2003 | TO | sorrel | Červený Hrádek |
| 1580 | Sonny Good Times | 2008 | |||
| 3021 | Speedy Slipers | 2001 | TO | sorrel | http://hrebci.wbs.cz/... |
| 3011 | Spencer Bar Tinky | 2004 | TO | chestnut | Svitávka, http://oswego.sweb.cz/ |
| 1219 | Stardust Tuff | 1998 | |||
| 1467 | Summer Snake Jack | 2006 | http://www.rancbarevnysen.cz/ | ||
| 2924 | Versary Toly Key | 2001 | TOV | brown | http://www.toly-key.wz.cz |
| 1581 | Wanted Burning Stone | 2008 | |||
| 1480 | Whinny Blue Gun | 2006 | |||
| 3013 | White Jaecob | 2005 | |||
| 2928 | Zippy Toly Jewel | 2001 | TO | brown | Strakonicko |
| ÚRP | Hřebec | nar. | Barva |
| Custom Rooster | 2006 | sorrel | |
| Doc O´Nulley Chex | 2004 | brown | |
| 1134 | Fred Jack Bonanza | 2003 | chestnut |
| El Chex | 2004 | sorrel | |
| 1672 | Smart Breeze Olena | 2007 | chestnut |
| Smart Dually | 1994 | chestnut | |
| SR Hollywood Shiner | 2002 | buckskin | |
| Taris Quo Vadis | 2006 | buckskin |
Webové stránky vytvořila a spravuje firma SOPHICS spol. s r.o., Zlín - © 2009 - 2010